| Taxas de juros | Taxa atual | Taxa anterior | Última alteração |
|---|---|---|---|
China | 3.00 % | 3.10 % | 19.05.2025, 22:05 (GMT) |
Denmark | 1.85 % | 2.00 % | 22.04.2025, 10:04 (GMT) |
Hong Kong | 4.75 % | 5.00 % | 19.12.2024, 05:12 (GMT) |
Iceland | 7.50 % | 7.75 % | 21.05.2025, 06:05 (GMT) |
Romania | 6.50 % | 6.75 % | 07.08.2024, 09:08 (GMT) |
Switzerland | 0.00 % | 0.25 % | 18.06.2025, 21:06 (GMT) |
India | 5.25 % | 5.50 % | 12.05.2025, 01:05 (GMT) |
United Kingdom | 3.75 % | 4.00 % | 18.12.2025, 09:12 (GMT) |
Chile | 4.50 % | 4.75 % | 16.12.2025, 20:12 (GMT) |
Poland | 3.75 % | 5.00 % | 04.03.2025, 10:03 (GMT) |
Mexico | 6.50 % | 6.75 % | 17.05.2026, 16:05 (GMT) |
Czech Republic | 3.75 % | 3.50 % | 18.06.2026, 10:06 (GMT) |
Indonesia | 5.75 % | 5.25 % | 18.06.2026, 04:06 (GMT) |
Brazil | 14.00 % | 14.25 % | 11.08.2026, 21:08 (GMT) |
Hungary | 5.50 % | 5.75 % | 25.08.2026, 09:08 (GMT) |
Republic of Korea | 3.00 % | 2.75 % | 26.08.2026, 22:08 (GMT) |
New Zealand | 2.75 % | 2.50 % | 01.09.2026, 22:09 (GMT) |
Eurozone | 2.65 % | 2.40 % | 10.09.2026, 09:09 (GMT) |
USA | 4.00 % | 3.75 % | 16.09.2026, 14:09 (GMT) |
Japan | 1.25 % | 1.00 % | 18.09.2026, 00:09 (GMT) |
Norway | 4.50 % | 4.20 % | 24.09.2026, 06:09 (GMT) |
Colombia | 12.25 % | 12.00 % | 30.09.2026, 15:09 (GMT) |
Canada | 2.50 % | 2.25 % | 28.10.2026, 12:10 (GMT) |
Australia | 4.85 % | 4.60 % | 03.11.2026, 02:11 (GMT) |
Sweden | 2.00 % | 1.75 % | 04.11.2026, 06:11 (GMT) |
China
Denmark
Hong Kong
Iceland
Romania
Switzerland
India
United Kingdom
Chile
Poland
Mexico
Czech Republic
Indonesia
Brazil
Hungary
Republic of Korea
New Zealand
Eurozone
USA
Japan
Norway
Colombia
Canada
Australia
Sweden