Пайыздық мөлшерлемелерАғымдағы бағамАлдыңғы бағамСоңғы өзгеріс
China China3.00 %3.10 %19.05.2025, 22:05 (GMT)
Denmark Denmark1.85 %2.00 %22.04.2025, 10:04 (GMT)
Hong Kong Hong Kong4.75 %5.00 %19.12.2024, 05:12 (GMT)
Iceland Iceland7.50 %7.75 %21.05.2025, 06:05 (GMT)
Romania Romania6.50 %6.75 %07.08.2024, 09:08 (GMT)
Republic of Korea Republic of Korea2.50 %2.75 %28.05.2025, 22:05 (GMT)
Norway Norway4.00 %4.25 %18.09.2023, 06:09 (GMT)
Sweden Sweden1.75 %2.00 %23.09.2025, 05:09 (GMT)
Switzerland Switzerland0.00 %0.25 %18.06.2025, 21:06 (GMT)
Canada Canada2.25 %2.50 %29.10.2025, 12:10 (GMT)
India India5.25 %5.50 %12.05.2025, 01:05 (GMT)
USA USA3.75 %4.00 %12.10.2024, 15:10 (GMT)
United Kingdom United Kingdom3.75 %4.00 %18.12.2025, 09:12 (GMT)
Chile Chile4.50 %4.75 %16.12.2025, 20:12 (GMT)
Poland Poland3.75 %5.00 %04.03.2025, 10:03 (GMT)
Colombia Colombia11.25 %10.25 %31.03.2026, 15:03 (GMT)
Australia Australia4.35 %3.85 %05.05.2026, 01:05 (GMT)
Mexico Mexico6.50 %6.75 %17.05.2026, 16:05 (GMT)
Eurozone Eurozone2.40 %2.15 %11.06.2026, 09:06 (GMT)
Japan Japan1 %0.75 %16.06.2026, 00:06 (GMT)
Hungary Hungary6.00 %6.50 %23.06.2026, 09:06 (GMT)
Czech Republic Czech Republic3.75 %3.50 %18.06.2026, 10:06 (GMT)
Indonesia Indonesia5.75 %5.25 %18.06.2026, 04:06 (GMT)
Brazil Brazil14.25 %14.50 %17.06.2026, 21:06 (GMT)
New Zealand New Zealand2.50 %2.25 %07.07.2026, 22:07 (GMT)